V-Zug Kühlschrank Cooler V6000 Supreme Rechtstüranschlag
Verkauft: 18 Stück
- Kühlschrank Cooler V6000 Supreme Rechtstüranschlag
- Vollintegrierbar
- Höhe 206,4 cm
- Breite 90 cm
- Rechtstüranschlag
- Nutzinhalt 556 Liter
Die Kühl- und Gefrierschränke der Supreme Line bieten Ihnen puren Luxus: riesige Flächen zum Aufbewahren von Lebensmitteln, hochwertige Materialien und eine einzigartige Verarbeitung.
Beim Anlegen von Vorräten lässt unsere Supreme Line keine Wünsche offen. Der CombiCooler Supreme, der Cooler Supreme, der Freezer Supreme und der WineCooler Supreme bieten Platz für alle Ihre Vorräte. Breite Tablare und mehr Platz zwischen den Etagen ermöglichen Grosseinkäufe.
Aber nicht nur die Abmessungen der neuen Geräte, sondern auch ihre optischen und haptischen Eigenschaften sind luxuriös. Für unsere Supreme Geräte verwenden wir echte und hochwertige Materialien – für eine Qualität, die man sieht und spürt. Massive Elemente und riesige Chromstahlflächen, die aus einem Stück gefertigt sind, sorgen für Stabilität.
Die eintürigen Geräte eignen sich bestens für eine Side-by-Side-Lösung in Ihrem Haushalt. Als Teil einer Kombination bieten sie Ihnen nicht nur viel Platz, sondern erleichtern Ihnen dank ihres übersichtlichen Aufbaus auch das Auffinden des gerade gewünschten Lebensmittels. In puncto Funktion und Design ist die Supreme Line ein Spitzenreiter. Beispielsweise verfügt der CombiCooler Supreme über die innovativen Funktionen MonoFridge und ClimateControl.
Innovation IceMaker
Der CombiCooler Supreme und der Freezer Supreme verfügen über einen integrierten IceMaker. Die Eiswürfelschale füllt sich automatisch. Für den Betrieb der Eismaschine ist ein Wasseranschluss erforderlich.
Luxus für edle Tropfen
Der WineCooler Supreme komplettiert die Luxus-Linie. Dieses Gerät bietet Ihnen eine hochwertige Ausstattung und reichlich Platz, damit Sie Ihre edelsten Weine bei perfekten Temperaturen lagern können.
Artikel-Nr. | 5109800013 |
---|
EAN-Code | 7630029460689 |
---|---|
Artikel-Nr. des Vorgängers | 5109800003 |
Hero-Name | Supreme |
Produktkategorie | Kühl-/Gefriergerät |
Geräteart Kühlen | Kühlschrank |
Breitennorm | 90 cm |
Höhennorm | 205 cm |
Design | Vollintegrierbar |
Türanschlag | rechts |
Anzeige & Bedienung
Anzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay Touch |
---|---|
Bedienung | TouchControl |
Beleuchtung | LED |
Anzahl der Beleuchtung | 9 |
Merkmale Kühlschrank
Nutzinhalt total | 619 l |
---|---|
Nutzinhalt Kühlteil | 619 l |
Ablageflächen im Kühlteil | 4 |
Verstellbare Ablageflächen im Kühlteil | 4 |
Behälter im Kühlteil | 3 |
Türabstellregale und/oder Behälter | 4 |
Eierablagen | 12 |
Service und Schnittstellen
Garantie | 2 Jahre |
---|
Mitgeliefertes Zubehör
Produkt | Anzahl |
---|---|
Organizer Set (1038479) | 1 |
Auch erhältlich mit/als (*)
Türanschlag | links |
---|
SoftTelescope
ClimateControl
InfinityShelf
Technische Daten
Masse
Nischenhöhe | 2064 mm |
---|---|
Nischenhöhe max. | 2066 mm |
Nischenbreite | 900 mm |
Nischenbreite max. | 900 mm |
Nischentiefe | 650 mm |
Gerätehöhe | 2050 mm |
Gerätehöhe max. | 2050 mm |
Gerätebreite | 887 mm |
Gerätetiefe | 615 mm |
Tiefe Gerät bei geöffneter Tür | 1475 mm |
Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand | 650 mm |
Leergewicht | 168 kg |
Energie
Bemessungsstrom | 0.7 A |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Jährlicher Energieverbrauch | 151.0 kWh |
Nennspannung (1) | 220-240V~ |
Frequenz (1) | 50Hz |
Absicherungswert (1) | 10 A |
Steckertyp | Schuko 16A |
Anschlusskabel | 2 m |
Weitere Daten
Kältemittel | R600a |
---|---|
Luftschallemission | 41 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Klimaklasse | SN-T |
Technische Daten
Supreme Technologie | Ja |
---|
SKU | 51098.00.002 |
---|---|
Ean code | 7630029447321 |
Category1 | Amerikanischer Kühlschrank |
Garantie | 60 Monate Garantie bzw vor Ort Garantie |
Hersteller | V-Zug |
Herstellungsland | Türkei |
Tiefe (mm) | 610 |
Breite (mm) | 887 |
Höhe (mm) | 2050 |
Gewicht (kg) | 189.000000 |
Farbe | Edelstahl |
beschikbaar | 1 |
Kühlmittel | R600A |
Db | 42 |
Lieferfrist | 5 Arbeitstage |
Verbrauch (Kw/Jahr) | 337 Kwh/Jahr |
Watt | Watt |



